Team & Events Calendar
| Friday 13 November 2026 | ||
|---|---|---|
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Saturday 14 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Sunday 15 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Monday 16 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Tuesday 17 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Wednesday 18 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Thursday 19 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| NY Team 4 (Richard) | 19:45 - 22:00 | Squash Court 1 |
| Friday 20 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Saturday 21 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Sunday 22 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Monday 23 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Tuesday 24 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Durham & Cleveland Ladies | 19:00 - 21:15 | Squash Court 1 |
| Wednesday 25 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Thursday 26 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| NY Team 1 (Cameron) | 19:45 - 22:00 | Squash Court 1 |
| NY Team 3 (Shandy) | 19:45 - 22:00 | Squash Court 3 |
| Friday 27 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Saturday 28 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Sunday 29 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
| Monday 30 November 2026 | ||
| NEW GYM AREA- NOT YET INUSE | 06:15 - 22:00 | Squash Court 2 |
